LLM TOKEN
COST CALC
Compare token pricing across 445 LLM models from 63 AI providers
Total Models
445
Providers
63
Last Updated
35 minutes ago
Price data loaded successfully. Showing 445 models from 63
providers.
Model Pricing by Provider
Provider
GPT
Models
104
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Tier |
|---|---|---|---|---|
OpenAI: gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | 131K | $0.018 | $0.090 | LOW |
OpenAI: gpt-oss-20b (batch) openai/gpt-oss-20b:batch | 131K | $0.024 | $0.112 | LOW |
OpenAI: gpt-oss-120b (batch) openai/gpt-oss-120b:batch | 131K | $0.030 | $0.136 | LOW |
OpenAI: GPT-5 Nano (batch) openai/gpt-5-nano:batch | 400K | $0.025 | $0.200 | LOW |
OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) openai/gpt-4.1-nano:batch | 1.0M | $0.050 | $0.200 | LOW |
OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) openai/gpt-6-luna-pro:batch | 1.1M | $0.050 | $0.250 | LOW |
OpenAI: GPT-6 Luna (batch) openai/gpt-6-luna:batch | 1.1M | $0.050 | $0.250 | LOW |
OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | 131K | $0.075 | $0.300 | LOW |
OpenAI: GPT-4o-mini (batch) openai/gpt-4o-mini:batch | 128K | $0.075 | $0.300 | LOW |
OpenAI: GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | 400K | $0.050 | $0.400 | LOW |
Provider
Claude
Models
30
Provider
Gemini
Models
40
Provider
Grok
Models
8