LLM TOKEN
COST CALC
Compare token pricing across 394 LLM models from 55 AI providers
Total Models
394
Providers
55
Last Updated
Just now
Price data loaded successfully. Showing 394 models from 55
providers.
Model Pricing by Provider
Provider
GPT
Models
89
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Tier |
|---|---|---|---|---|
OpenAI: gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | 131K | $0.030 | $0.130 | LOW |
OpenAI: gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | 131K | $0.037 | $0.170 | LOW |
OpenAI: GPT-5 Nano (batch) openai/gpt-5-nano:batch | 400K | $0.025 | $0.200 | LOW |
OpenAI: gpt-oss-20b (batch) openai/gpt-oss-20b:batch | 131K | $0.050 | $0.200 | LOW |
OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) openai/gpt-4.1-nano:batch | 1.0M | $0.050 | $0.200 | LOW |
OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | 131K | $0.075 | $0.300 | LOW |
OpenAI: GPT-4o-mini (batch) openai/gpt-4o-mini:batch | 128K | $0.075 | $0.300 | LOW |
OpenAI: GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | 400K | $0.050 | $0.400 | LOW |
OpenAI: GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | 1.0M | $0.100 | $0.400 | LOW |
OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | 1.1M | $0.100 | $0.600 | LOW |
Provider
Claude
Models
26
Provider
Gemini
Models
37
Provider
Grok
Models
6